現在までに行われたiBats-Japanモニタリング(2015.7.31)

調査回数  調査ルート数 参加者数 エコロケーション音 ソーシャルコール数  出現種数  走行距離  調査時間(秒)
2010  17  14  20  126  0  10  722.72  425094
2011   58  24  36  31  0  5  2101.11  709674
2012  43  26  31  4  0  3  1442.40  422577
2013    18  22  0    0  1085.26 281809
2014  31  16  24  21  0  1  1074.74  224653
2015   5  5  7  3  0  3  189.92  25625

コウモリの会Websiteに戻る